Thông số kỹ thuật Toyota Yaris 2020 kèm bảng giá xe sedan Yaris và hatchback
Giá bán xe Toyota Yaris 2020 bao nhiêu?
Về giá xe Toyota Yaris 2020 cập nhật mới nhất tháng 6/2020 tại Việt Nam còn duy nhât 1 phiên bản là Yaris G 2020 đây là phiên bản cao cấp giá bán và giá lăn bánh tạm tính như sau:
Mâu xe | Động cơ/ Hộp số | Giá niêm yết |
---|---|---|
Giá xe Toyota Yaris G | 1.5L – CVT | 650.Tr |
Giá Toyota Yaris E | 1.5L – CVT | 592.000.000 ( Ngừng bán) |
Giá lăn bánh xe Yaris :
- Giá lăn bánh : 737.Tr đồng
Màu xe :Hiện nay, Toyota Yaris có 5 màu sơn xe cho khách hàng lựa chọn gồm trắng, xám, bạc, đỏ, xanh. Trong khi đó, Mazda 2 2 019 hatchback có 4 màu sơn xe tùy chọn gồm trắng, bạc, đỏ, nâu vàng.
Tham khảo giá xe Toyota Yaris cũ– Xe Toyota Yaris 1.5G năm 2019 giá từ 610 triệu đồng
- – Giá Xe Toyota Yaris 1.5G năm 2018 giá từ 599 triệu đồng
- -Giá Xe Toyota Yaris 1.5G năm 2017 giá từ 590 triệu đồng
- – Giá Xe Toyota Yaris 1.5G năm 2016 giá từ 570 triệu đồng
- -Giá Xe Toyota Yaris 1.5G năm 2015 giá từ 530 triệu đồng
- – Giá Xe Toyota Yaris 1.3 AT năm 2010 giá từ 330 triệu đồng
THIẾT KẾ TOYOTA YARIS 2020
Toyota Yaris là mẫu sedan thực dụng với kích thước nhỏ gọn, phù hợp cho việc di chuyển trong thành thị. Nó có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.425 x 1.730 x 1.475 mm và chiều dài trục cơ sở 2.550 mm.
Điều này giúp phiên bản sedan của Yaris dài hơn 5 mm và rộng hơn 30 mm so với Vios dù chiều dài trục cơ sở thì giống nhau. Tuy nhiên khoảng sáng gầm chỉ 133 mm của nó thì nhỏ hơn chiếc Vios 12 mm. Phiên bản hatchback Toyota Yaris Ativ S cũng có kích thước tương tự.
Nội thất Toyota Yaris 2020
Nội thất xe cũng được nâng cấp nhẹ với cần số viền kim loại, MID, điều hòa tự động, hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth, 4 loa, vô lăng đa phương tiện với nút điều khiển audio. Xe còn được trang bị các cảm biến đỗ phía sau, hệ thống ổn định thân xe (VSC), kiểm soát lực kéo (TRC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và 7 túi khí.
Thông số kỹ thuật xe Toyota Yaris 2020
Kích thước
Yaris G CVT | Yaris E CVT | |
D x R x C (mm) | 4145 x 1730 x 1475 | 4145 x 1730 x 1475 |
Chiều dài cơ sở ( mm) | 2550 | 2550 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1475/1460 | 1475/1460 |
Khoảng sáng gầm xe ( mm) | 135 | 135 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.1 | 5.1 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1080 | 1070 |
Trọng lượng toàn tải ( kg) | 1500 | 1500 |
Động cơ Yaris
Yaris G CVT | Yaris E CVT | |
Loại động cơ | 2 NR-FE 4 kỳ, 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, VTT-I kép. | 2NR-FE, 4 kỳ, 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC và VTT-I kép |
Dung tích công tác (cc) | 1496 | 1496 |
Công suất cực đại (Ps) | 106 mã lực tại 6000vòng/phút | 106 mã lực tại 6000vòng/phút |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 140/4000 vòng/phút | 140/4000 vòng/phút |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 42 | 42 |
Hệ thống truyền động
Yaris G CVT | Yaris E CVT | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FF | Dẫn động cầu trước/FF |
Hộp số
Yaris G CVT | Yaris E CVT | |
Hộp số | Hộp số tự động vô cấp CVT | Hộp số tự động vô cấp CVT |
Hệ thống treo
Yaris G CVT | Yaris E CVT | |
Trước | MarPherson với thanh cân bằng | Marpherson với thanh cân bằng |
Sau | Dầm xoắn với thanh cân bằng | Dầm xoắn với thanh cân bằng |
Vành và lốp xe
Yaris G CVT | Yaris E CVT | |
Loại vành | Mâm đúc Alloy | Mâm đúc Alloy |
Kích thước lốp | 185/60R16 | 185/60R16 |
Phanh
Yaris G CVt | Yaris E CVT | |
Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
Mức tiêu thụ nhiên liệu
Yaris G CVT | Yaris E CVT | |
Trong đô thị (L/100km) | 7 | 7 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 4.9 | 4.9 |
Kết hợp (L/100km) | 5.7 | 5.7 |
Ngoại thất xe Toyota Yaris
Ngoại thất | Yaris G CVT | Yaris E CVT |
Đèn chiếu gần | Halogen kiểu đèn chiếu | Halogen phản xạ đa hướng |
Đèn chiếu xa | Halogen kiểu đèn chiếu | Halogen phản xạ đa hướng |
Cụm đèn sau | LED | Có |
Đèn báo phanh trên cao | Có | Có LED |
Trước | Có | Có |
Gương chiếu hậu ngoài Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có |
Chức năng gập điện | Có | Không |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Không |
Mạ crom | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Gạt mưa gián đoạn | Gián đoạn, Điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, Điều chỉnh thời gian |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có |
Ăng ten | Dạng cột | Dạng cột |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crom | Cùng màu thân xe |
Thông số kỹ thuật Nội thất Toyota Yaris
Nội thất | Yaris G CVT | Yaris E CVT |
Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu tay lái | Bọc da, mạ bạc | Urethan, mạ bạc |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có Điều chỉnh âm thanh | Không |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng |
Trợ lực lái | Điện | Điện |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày đêm | 2 chế độ ngày đêm |
ốp trang trí nội thất | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất |
Tay nắm cửa trong | Mạ crom | Mạ crom |
Cụm đồng hồ và bảng tap-lo Loại đồng hồ | Analog | Analog |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Nỉ thường |
Ghế trướ Loại ghế | Loại thường | Loại thường |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | Gập cả băng, ngả lưng ghế |
Tiện nghi Toyota Yaris
Tiện nghi | Yaris G CVT | Yaris E CVT |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Chỉnh tay |
Loại loa | Loại thường | Loại thường |
Đầu đĩa | DVD 1 đĩa | CD 1 đĩa |
Số loa | 6 | 4 |
Cổng kết nối AUX | Có | Có |
Cổng kết nối USB | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | Không |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có 1 chạm lên và chống kẹt ghế lái | Có 1 chạm lên và chống kẹt ghế lái |
An toàn An ninh Toyota yaris
Hệ thống an toàn | Yaris G CVT | Yaris E CVT |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có |
An toàn bị động Toyota Yaris
An toàn bị động | Yaris G CVT | Yaris E CVT |
Túi khí người lái và hành khách phía trước | Có | Có |
Dây đai an toàn | 3 điểm | 3 điểm |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có người lái và hành khách phía trước | Có người lái và hành khách phía trước |
Hệ thống an ninh | Yaris G CVT | Yaris E CVT |
Hệ thống báo động | Không | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | Không |