Suzuki GSX R150 2018: giá bán bao nhiêu 2019
Mục lục bài viêt ( Mở để xem )
Suzuki GSX R150 2018: giá bán bao nhiêu 2019: Suzuki GSX-R150 cũng là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc tại thị trường môtô Việt Nam được trang bị hệ thống khởi động thông minh không cần chìa khóa (Keyless Ignition System), đồng thời giúp xe chống trộm tốt hơn.
Suzuki GSX R150 2018 sắp ra mắt

Suzuki GSX R150 2018 có gi mới
Suzuki GSX-R150 2019 được lấy cảm hứng từ các mẫu xe lớn hơn thuộc gia đình GSX, thiết kế của GSX-R150 2019 khá tốt với kiểu dáng tròn trịa, đúng chất Suzuki. Với bình xăng cỡ lớn phía trước, miếng ốp góc cạnh tạo cảm giác liền mạch với phần đầu xe. Phần đầu xe với cụm đèn pha LED kích thước vừa phải, hệ thống bật/tắt điện, cụm đồng hồ kỹ thuật màn hình LCD. Phần đầu được làm nhô hẳn ra về phía trước, 2 ốp hông được thiết kế sắc nét ôm gọn thân xe , hốc gió 2 bên đậm chất thể thao. Phía sau xe với thiết kế ghế ngồi riêng biệt, đuôi xe vểnh cao như những mẫu xe phân khối lớn.
Suzuki GSX-R150 cũng sở hữu nhiều màu sơn đẹp khác như: đen Solid, đen Titan, đỏ-đen Stronger Red-Titan Black, xanh Metallic Triton như xe trong ảnh này
Suzuki GSX-R150 2018 về động cơ
Suzuki GSX-R150 gắn động cơ DOHC, xy-lanh đơn, dung tích 147,3 phân khối, làm mát bằng chất lỏng, hộp số 6 cấp. Trọng lượng xe 131kg. Xe đạt công suất tối đa 19 mã lực tại 10.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14Nm/9.000 vòng/phút. Bánh mâm đúc hợp kim 17inch sơn màu xanh nổi bật kèm lốp không săm kích cỡ 90/80 cho bánh trước và 130/70 cho bánh sau.
Hệ thống an toàn chủ yếu là cụm phanh đĩa đơn trên cả hai bánh. Hệ thống giảm xóc bánh trước dạng thủy lực ống lồng lò xo trụ; bánh sau dùng giảm xóc đơn có thể điều chỉnh.
Suzuki GSX R150 2018 giá bán bao nhiêu?
Suzuki GSX-R150 hiện đang được bán ra thị trường với ba phiên bản là bản Tiêu chuẩn, bản Đặc biệt và bản Đặc biệt trang bị phụ kiện Yoshimura.
Giá xe Suzuki GSX R150 bản tiêu chuẩn hiện đang bán tại Việt Nam
Giá xe Suzuki GSX R150 2018 bản tiêu chuẩn | |||
GSX R150 2018 bản tiêu chuẩn | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Giá niêm yết | 74,990,000 | 74,990,000 | 74,990,000 |
Thuế trước bạ (5%) | 3,749,500 | 3,749,500 | 3,749,500 |
Phí biển số | 3,000,000 | 3,000,000 | 800,000 |
Phí bảo hiểm | 66,000 | 66,000 | 66,000 |
Tổng cộng | 81,805,500 | 81,805,500 | 79,605,500 |
Giá xe Suzuki GSX R150 2018 bản đặc biệt
Giá xe Suzuki GSX R150 2018 bản đặc biệt | |||
Suzuki GSX R150 2018 bản đặc biệt | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Giá niêm yết | 76,900,000 | 76,900,000 | 76,900,000 |
Thuế trước bạ (5%) | 3,845,000 | 3,845,000 | 3,845,000 |
Phí biển số | 3,000,000 | 3,000,000 | 800,000 |
Phí bảo hiểm | 66,000 | 66,000 | 66,000 |
Tổng cộng | 83,811,000 | 83,811,000 | 81,611,000 |
GIÁ Lăn bánh Suzuki GSX R150 2018
Giá xe Suzuki GSX 150 2018 (Giá lăn bánh tạm tính) | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Hà Nội | TP HCM | TP Khác |
Giá xe Suzuki GSX S150 xanh GP | 69,400,000 | 75,936,000 | 75,936,000 | 73,736,000 |
Giá xe Suzuki GSX S150 màu Đỏ Đen | 68,900,000 | 75,411,000 | 75,411,000 | 73,211,000 |
Giá xe Suzuki GSX R150 tiêu chuẩn | 74,990,000 | 81,805,500 | 81,805,500 | 79,605,500 |
Giá xe Suzuki GSX R150 bản đặc biệt | 76,900,000 | 83,811,000 | 83,811,000 | 81,611,00 |
Giá bán tạiIndonesia
Mẫu xe phong cách sportbike Suzuki GSX-R150 được bán tại hệ thống đại lý xe Suzuki trên khắp Indonesia với giá 30.150.000 IDR, tương đương 48 triệu đồng.
Thông số kỹ thuật Suzuki GSX-R150 2018
Thông số kỹ thuật Suzuki GSX-R150 | |
Hệ thống van: DOHC 4 – van | Số Xy – lanh: 1 xy – lanh |
Loại động cơ | 4-thì, làm mát bằng dung dich |
Đường kính X hành trình piston | 62.0 mm x 48.8 mm |
Dung tích xy-lanh: 147,3 cm3 | Tỉ số nén: 11,5 :1 |
Công suất cực đại | 14,1 kW / 10,500 vòng / phút |
Mô-men cực đại: FI | 14,0 Nm / 9,000 vòng / phút |
Hệ thống bơm xăng: Điện/Đạp chân | Hệ thống truyền động: 6 cấp số, côn tay |
Loại khung sườn | Cấu trúc dạng kim cương |
Hệ thống phanh Trước: Đĩa/ Sau: Đĩa | Bình điện: 12V -5Ah |
Hệ thống treo | Trước: Telescopic/ Sau: Gắp sau |
Kích cỡ vỏ xe | Trước: 90/80-17M/C 46P/ Sau 130/70-17M/C 62P |
Đèn pha: LED | Đèn hậu: Đèn bóng halogen |
Cụm đồng hồ: Kỹ thuật số | Dung tích bình xăng: 11 L |
Theo:ô tô x